Con motivo de presentar a nuestros afiliados, más información sobre los edificios que estamos construyendo, dejamos un pequeño detalle de las dimensiones de las unidades del inmueble APSE I.
UNIDAD | DORMITORIOS | CANT. UNIDADES | M2 PROPIOS | BALCÓN/TERRAZA | PATIO | TOTAL M2 PROPIOS |
LOCAL | 1 | 21,6 | 21,6 | |||
PB B | 2 | 1 | 66,6 | 11,4 | 78,3 | |
PB C | 1 | 1 | 53 | 5,5 | 58,5 | |
PB D | 2 | 1 | 63,3 | 27,2 | 90,5 | |
1°/2°/3°/4°/5° A | 1 | 5 | 44,7 | 4 | 48,7 | |
1°/2°/3° B | 2 | 3 | 66,85 | 7,05 | 73,9 | |
1° C | 1 | 1 | 44,7 | 21,3 | 66,0 | |
2°/3°/4°/5° C | 1 | 4 | 44,7 | 4 | 48,7 | |
1°/2°/3° D | 2 | 3 | 63,2 | 5,3 | 68,5 | |
4° B | 1 | 1 | 47 | 25,15 | 72,2 | |
4° D | 1 | 1 | 47 | 21,25 | 68,3 | |
5° B | 1 | 1 | 42,9 | 5,95 | 48,9 | |
5° D | 1 | 1 | 42,9 | 5,95 | 48,9 | |
TOTAL | 24 |
Dejamos a continuación una video con las unidades construidas